Diâmetro do Tubo (mm) | Vazão (litros/minuto) | Aplicação Típica | Fonte |
20 mm | 15-25 | Pia de banheiro, bidê | NBR 5626/2020 |
25 mm | 25-35 | Lavanderia, cozinha | NBR 5626/2020 |
32 mm | 35-50 | Chuveiro, banheira | José Carlos Mello |
40 mm | 50-75 | Distribuição geral em casas grandes | José Carlos Mello |
Material | Vantagens | Desvantagens | Fonte |
PVC | Custo baixo, fácil de instalar, resistente à corrosão | Sensível a temperaturas elevadas | Eduardo de Souza |
CPVC | Resistente a variações de temperatura | Preço mais elevado | NBR 5626/2020 |
Cobre | Alta durabilidade, resistente à pressão | Custo elevado, suscetível à corrosão em ambientes agressivos | José Carlos Mello |
Item | Frequência | Ação Recomendada | Fonte |
Inspeção de Conexões e Tubulações | Anual | Verificar vazamentos, corrosão ou desgastes | NBR 5626/2020 |
Verificação da Pressão da Água | Semestral | Ajustar reguladores de pressão, se necessário | Marcos Andrade |
Limpeza de Filtros | Semestral | Remover resíduos acumulados | NBR 5626/2020 |
Pressão de Trabalho (bar) | Pressão de Teste (bar) | Fonte |
2 bar | 3 bar | NBR 5626/2020 |
4 bar | 6 bar | NBR 5626/2020 |
6 bar | 9 bar | Pedro Oliveira |
Endereço: Rua Joaquim Nabuco de Araújo, 316, ,
Praia das Palmeiras - Cep 11666-510,
Caraguatatuba - SP